| Petunjuk: | Carilah volum balok dengan ukuran yang telah ditentukan di bawah ini ! contoh : panjang = 5 m, lebar = 2 m, tinggi = 1 m |
| 1. | Panjang = 5 m, lebar = 3 m, tinggi = 2 m |
| 2. | Panjang = 8 m, lebar = 6 m, tinggi = 7 m |
| 3. | Panjang = 4 m, lebar = 2 m, tinggi = 3 m |
| 4. | Panjang = 9 m, lebar = 6 m, tinggi = 7 m |
| 5. | Panjang = 8 m, lebar = 4 m, tinggi = 5 m |
| 6. | Panjang = 6 m, lebar = 4 m, tinggi = 4 m |
| 7. | Panjang = 9 m, lebar = 6 m, tinggi = 6 m |
| 8. | Panjang = 7 m, lebar = 6 m, tinggi = 5 m |
| 9. | Panjang = 6 m, lebar = 4 m, tinggi = 3 m |
| 10. | Panjang = 8 m, lebar = 5 m, tinggi = 6 m |
| Tujuan: | anak dapat mengenal dan mencari hasil pangkat tiga suatu bilangan, dan mencari hasil dari pembagian berpangkat. |
| Petunjuk: | isilah soal-soal operasi hitung bilangan berpangkat di bawah ini di tempat yang telah disediakan ! soal : 83 : 42 = . . . |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| Tujuan: | Anak dapat mengenal dan mencari hasil pangkat tiga suatu bilangan, dan mencari hasil dari perkalian berpangkat. |
| Petunjuk: | Isilah soal-soal operasi hitung bilangan berpangkat di bawah ini di tempat yang telah disediakan ! soal : 53 x 3 = . . . |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |








0 komentar:
Posting Komentar